排名 | 学校(中文名) | 学费范围(国际生) |
---|---|---|
#4 | 牛津大学 | £25,740-36,065/年每年涨幅平均3.7%(包含学院费用) |
#7 | 剑桥大学 | £21,168-32,214/年(Medical and VeterinaryScience £55,272/年)另有学院费用£8,300-10,086/年 |
#8 | 伦敦大学学院 | £19,720~28,610/年每年固定 |
#9 | 帝国理工学院 | £30,000-44,000/年每年根据RPI调整 |
#44 | 伦敦政治经济学院 | £21,570/年每年涨幅2.5%-4% |
2020QS世界排名 | 学校(中文名) | 学费(州外) |
---|---|---|
#4 | 牛津大学 | £25,387/年 |
#7 | 剑桥大学 | £33,342/年 |
#8 | 伦敦大学学院 | £31,000/年 |
#9 | 帝国理工学院 | £32,140/年 |
#20 | 爱丁堡大学 | £30,500/年 |
#27 | 曼彻斯特大学 | £23,000/年 |
#49 | 布里斯托大学 | £20,100/年 |
#62 | 华威大学 | £27,160/年 |
#67 | 格拉斯哥大学 | £21,020/年 |
#78 | 谢菲尔德大学 | £22,600/年 |
2020QS世界排名 | 学校(中文名) | 学费(州外) |
---|---|---|
#4 | 牛津大学 | £42,890/年 |
#7 | 剑桥大学 | £29,220/年 |
#8 | 伦敦大学学院 | £32,650/年 |
#9 | 帝国理工学院 | £33,800/年 |
#20 | 爱丁堡大学 | £30,160/年 |
#27 | 曼彻斯特大学 | £25,000/年 |
#49 | 布里斯托大学 | £28,600/年 |
#62 | 华威大学 | £35,500/年 |
#67 | 格拉斯哥大学 | £22,500/年 |
#78 | 谢菲尔德大学 | £26,740/年 |
2020QS世界排名 | 学校(中文名) | 学费(州外) |
---|---|---|
#4 | 牛津大学 | £23,505/年 |
#7 | 剑桥大学 | £27,030/年 |
#8 | 伦敦大学学院 | £25,230/年 |
#20 | 爱丁堡大学 | £21,600/年 |
#27 | 曼彻斯特大学 | £17,800/年 |
#49 | 布里斯托大学 | £17,500/年 |
#62 | 华威大学 | £21,280/年 |
#67 | 格拉斯哥大学 | £15,000/年 |
#78 | 谢菲尔德大学 | £17,600/年 |
#81 | 伯明翰大学 | £16,995/年 |
在简历和文书的修改上面,导师们给予了强有力的支持。写完第一稿个人陈述之后,来自剑桥大学的学术导师很快就完成了审阅,并做出了详细的批注。通过Skype,我们对着文本一句句进行讨论和推敲,精确到每一句意思的传达和用词的准确……
查看案例详情>>在再来人学术导师的帮助下,我在申请时讲明白了我的研究经历以及我的兴趣点慢慢变化的过程和内在原因,我觉得这样的文书看起来也是非常真实并体现了我不断思考的一个过程。我在和未来的老板聊天的时候,也提到了方向不一致的问题。
查看案例详情>>再来人不是一般的“保底型”留学中介,他们主张为学员争取到与软硬件条件对应的申请结果,而特色则是阵容强大的导师资源。这个导师资源到底有多强大?他们当天就为我匹配到了一位Rhodes Scholar,之前我也朋友得到PhD学霸手把手指导。
查看案例详情>>