学校 | 专业排名 | 学费 | LAST中位数 |
---|---|---|---|
TOP1 | 耶鲁大学 | $66,128 | 173 |
TOP2 | 斯坦福大学 | $64,554 | 171 |
TOP3 | 哈佛大学 | $67,081 | 173 |
TOP4 | 哥伦比亚大学 | $72,465 | 172 |
TOP4 | 芝加哥大学 | $66,651 | 170 |
TOP6 | 纽约大学 | $68,934 | 170 |
TOP7 | 宾夕法尼亚大学 | $67,998 | 170 |
TOP8 | 弗吉尼亚大学 | $66,200 | 170 |
TOP9 | 西北大学 | $66,806 | 169 |
TOP9 | 加州大学伯克利分校 | $55,346 | 168 |
TOP9 | 密歇根大学安娜堡分校 | $64,944 | 169 |
TOP12 | 杜克大学 | $67,358 | 169 |
TOP13 | 康奈尔大学 | $67,833 | 168 |
TOP14 | 乔治城大学 | $64,548 | 168 |
美国法学院申请入学的重要参考条件,分阅读理解、逻辑推理及分析推理三部分。无明确要求,依各法学院具体而定。一般情况下,普通法学院要求151-163,知名法学院要求163以上,法学院一般要求170以上。
Bar,即美国州级律师资格,是进入美国律所及部分国内外资律所的门槛。美国每个州独立决定该州的律师考试的报考条件及通过标准,一般来讲,通过本州的Bar只能在该州使用。