·
申前60的学校,最好的国内有名的财经类院校,对于985或211反而不太看重,大学均分85%以上;
·
托福要求在103-105以上,雅思一般在7.0以上;
学校 | 专业排名 | 平均GMAT | 平均GPA |
---|---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | TOP1 | 732 | 3.61 |
芝加哥大学 | TOP2 | 730 | 3.58 |
纽约大学 | TOP3 | 721 | 3.52 |
哥伦比亚大学 | TOP4 | 732 | 3.6 |
麻省理工学院 | TOP5 | 727 | 3.58 |
斯坦福大学 | TOP6 | 734 | 3.7 |
哈佛大学 | TOP7 | 728 | 3.7 |
加州大学伯克利分校 | TOP8 | 725 | 3.67 |
密歇根大学安娜堡分校 | TOP9 | 719 | 3.45 |
圣塔克拉拉大学 | TOP10 | N/A | N/A |
美国金融专业申请常见问题解答FAQ