排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
---|---|---|
TOP1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
TOP1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
TOP1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
TOP1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley |
TOP5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign |
TOP6 | 康奈尔大学 | Cornell University |
TOP6 | 华盛顿大学 | University of Washington |
TOP8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
TOP8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
TOP10 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin |
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
---|---|---|
TOP1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
TOP2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
TOP2 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
TOP4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
TOP5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana Champaign |
TOP6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
TOP6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
TOP8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
TOP9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
TOP9 | 康奈尔大学 | Cornell University |
美国计算机研究生申请有问必答